01.05.2011
: 01 maja 2011, 02:54
Przypominam norma to 25;)
1. Serce28 15,360 - 13,122 = 2238 Ok
2. Zalef aka Staffu 4,086 - 3,775 = 311 Ok
3. ChriZ 2,949 - 2,655 = 294 Ok
4. Van Martin 1,314 - 818 = 496 Ok
5. Soczek 1,162 - 1,117 = 45 Popraw się
6. Cj Ex3 899 - 755 = 144 Popraw się :no:
7. Kabun 415 Ok :poklon:
8. Deszczu 36 Popraw się :no:
9. Pawel1987 18 Popraw się :no:
1. Serce28 15,360 - 13,122 = 2238 Ok
2. Zalef aka Staffu 4,086 - 3,775 = 311 Ok
3. ChriZ 2,949 - 2,655 = 294 Ok
4. Van Martin 1,314 - 818 = 496 Ok
5. Soczek 1,162 - 1,117 = 45 Popraw się
6. Cj Ex3 899 - 755 = 144 Popraw się :no:
7. Kabun 415 Ok :poklon:
8. Deszczu 36 Popraw się :no:
9. Pawel1987 18 Popraw się :no: